Apple Türkiye'de Tüm iPad Fiyatlarına Zam Yaptı: Güncel Fiyat Listesi ve Nedenleri
- 16 Eki
- 4 dakikada okunur

Apple, Türkiye pazarındaki fiyatlandırma politikasında büyük bir değişikliğe gitti ve tüm iPad modellerine zam yaptı. M5 işlemcili yeni iPad Pro'nun tanıtımıyla birlikte, mevcut iPad Air, iPad ve iPad mini modellerinin fiyatları da artırıldı. Ayrıca, M4 işlemcili iPad Pro modelleri satıştan kaldırıldı – ancak bu modellerin fiyatları bile yeni versiyonlara kıyasla daha pahalı hale geldi. Bu zamlar, ekonomik dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artışlardan kaynaklanıyor. Peki, Apple'ın bu hamlesi ne anlama geliyor ve tüketicileri nasıl etkileyecek? İşte detaylı analiz ve güncel fiyat tablosu!
Apple'ın Yeni Duyurusu: M5 İşlemcili Ürünler ve Fiyat Artışları
Dün yayınlanan basın bültenleriyle Apple, M5 işlemcili iPad Pro, MacBook Pro ve Vision Pro modellerini tanıttı. Bu yenilikçi cihazlar, ön siparişe açıldı ve özellikle Apple Intelligence entegrasyonuyla dikkat çekiyor. Ancak, Türkiye'deki kullanıcılar için sevinç gölgede kaldı: Şirket, mevcut iPad modellerine %15-20 arasında zam uyguladı.
Bu zamlar, TL'nin değer kaybı, ithalat maliyetleri ve global tedarik zinciri sorunlarından kaynaklanıyor. Apple, benzer artışları geçmişte de yapmıştı – örneğin, 2024'te iPhone fiyatları %25 zamlanmıştı. M4 iPad Pro'nun satıştan kaldırılması, kullanıcıları yeni M5 modeline yönlendirmeyi amaçlıyor, ancak başlangıç fiyatı 59.999 TL ile 49.999 TL'lik eski modelden bile pahalı. Bu durum, orta segment kullanıcıları iPad Air veya iPad mini'ye itebilir – ancak onların fiyatları da yükseldi.
Uzmanlara göre, bu zamlar Türkiye'nin teknoloji ithalatındaki genel trendi yansıtıyor. IDC raporlarına göre, 2025'te Türkiye'de tablet satışları %10 azalabilir, çünkü fiyatlar bütçeleri aşıyor. Apple hayranları için ise, bu bir fırsat mı yoksa yük mü? Gelin, değişen fiyatlara yakından bakalım.
Güncel iPad Fiyatları: Karşılaştırmalı Tablo
Aşağıdaki tabloda, eski ve yeni fiyatları karşılaştırdık. M4 iPad Pro modelleri satıştan kaldırıldığı için, M5 versiyonlarının başlangıç fiyatını da ekledik. Fiyatlar, Wi-Fi ve Cellular modeller için geçerli.
Model | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 256 GB | 49.999 | Satıştan Kaldırıldı (M5: 59.999) |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 512 GB | 59.999 | Satıştan Kaldırıldı |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 1 TB | 79.999 | Satıştan Kaldırıldı |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 2 TB | 99.999 | Satıştan Kaldırıldı |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi + Cellular 256 GB | 59.999 | Satıştan Kaldırıldı |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi + Cellular 512 GB | 69.999 | Satıştan Kaldırıldı |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi + Cellular 1 TB | 89.999 | Satıştan Kaldırıldı |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi + Cellular 2 TB | 109.999 | Satıştan Kaldırıldı |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 256 GB | 64.999 | Satıştan Kaldırıldı (M5: 74.999) |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 512 GB | 74.499 | Satıştan Kaldırıldı |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 1 TB | 94.999 | Satıştan Kaldırıldı |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 2 TB | 114.999 | Satıştan Kaldırıldı |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi + Cellular 256 GB | 74.999 | Satıştan Kaldırıldı |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi + Cellular 512 GB | 84.999 | Satıştan Kaldırıldı |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi + Cellular 1 TB | 104.999 | Satıştan Kaldırıldı |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi + Cellular 2 TB | 124.999 | Satıştan Kaldırıldı |
iPad Air M3 Wi-Fi 128 GB (11 inç) | 29.999 | 34.999 |
iPad Air M3 Wi-Fi 256 GB (11 inç) | 34.999 | 40.999 |
iPad Air M3 Wi-Fi 512 GB (11 inç) | 44.999 | 52.999 |
iPad Air M3 Wi-Fi 1 TB (11 inç) | 54.999 | 64.999 |
iPad Air M3 Wi-Fi + Cellular 128 GB (11 inç) | 37.499 | 43.999 |
iPad Air M3 Wi-Fi + Cellular 256 GB (11 inç) | 42.499 | 49.999 |
iPad Air M3 Wi-Fi + Cellular 512 GB (11 inç) | 52.499 | 61.999 |
iPad Air M3 Wi-Fi + Cellular 1 TB (11 inç) | 62.499 | 73.999 |
iPad Air M3 Wi-Fi 128 GB (13 inç) | 39.999 | 45.999 |
iPad Air M3 Wi-Fi 256 GB (13 inç) | 44.999 | 51.999 |
iPad Air M3 Wi-Fi 512 GB (13 inç) | 54.999 | 63.999 |
iPad Air M3 Wi-Fi 1 TB (13 inç) | 64.999 | 75.999 |
iPad Air M3 Wi-Fi + Cellular 128 GB (13 inç) | 47.499 | 54.999 |
iPad Air M3 Wi-Fi + Cellular 256 GB (13 inç) | 52.499 | 60.999 |
iPad Air M3 Wi-Fi + Cellular 512 GB (13 inç) | 62.499 | 72.999 |
iPad Air M3 Wi-Fi + Cellular 1 TB (13 inç) | 72.499 | 84.999 |
iPad (A16) Wi-Fi 128 GB | 16.999 | 19.999 |
iPad (A16) Wi-Fi 256 GB | 21.999 | 25.999 |
iPad (A16) Wi-Fi 512 GB | 31.999 | 37.999 |
iPad (A16) Wi-Fi + Cellular 128 GB | 24.499 | 28.999 |
iPad (A16) Wi-Fi + Cellular 256 GB | 29.499 | 34.999 |
iPad (A16) Wi-Fi + Cellular 512 GB | 39.499 | 46.999 |
iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi 128 GB | 24.999 | 29.999 |
iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi 256 GB | 29.999 | 35.999 |
iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi 512 GB | 39.999 | 47.999 |
iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi + Cellular 128 GB | 32.499 | 38.999 |
iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi + Cellular 256 GB | 37.499 | 44.999 |
iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi + Cellular 512 GB | 47.499 | 56.999 |
Görüldüğü üzere, en düşük zam oranı giriş seviyesi iPad (A16) 128 GB modelinde (%17,6) – 16.999 TL'den 19.999 TL'ye. En yüksek zam ise iPad Air 11 inç 512 GB'de (%17,8) – 44.999 TL'den 52.999 TL'ye. M5 iPad Pro'nun yükselen fiyatları, profesyonel kullanıcıları etkileyecek – örneğin, 13 inç Wi-Fi 256 GB modeli 74.999 TL'ye ulaştı.
Apple Zamlarının Nedenleri ve Tüketici Tepkileri
Apple'ın bu zamları, döviz kuru dalgalanmaları ve vergi artışlarından kaynaklanıyor. Şirket, global fiyatlarını USD bazında sabit tutarken, yerel pazarlarda ayarlamalar yapıyor. Türkiye'de iPad satışları, 2024'te %12 düşüş göstermişti; bu zamlar, 2025'te daha da derinleşebilir.
Sosyal medyada (X ve Reddit'te) tepkiler sert: Bir kullanıcı, "Apple'ı seviyorum ama bu zamlar dayanılmaz – belki Samsung'a dönerim" derken, diğerleri "M5'in gücü fiyatı hak ediyor mu?" diye sorguluyor. Apple, zamlara karşı esnek ödeme planları ve eğitim indirimleri sunarak telafi etmeyi planlıyor.







Yorumlar